IRリリース
2010年
IRリリース
2009年
| 2009年12月22日 | 「クリ博(クリハク)関連事業」の運営会社変更のお知らせ |
|---|---|
| 2009年10月26日 | 子会社株式((株)ワークスコーポレーション)の譲渡に関するお知らせ |
| 2009年09月30日 | 株式会社インターアクティブデザインの事業譲渡及び解散のお知らせ |
| 2009年08月28日 | 合併に関する公告 |
| 2009年05月21日 | 役員の異動に関するお知らせ |
| 2009年05月21日 | 定款変更に関するお知らせ |
| 2009年05月14日 | 取締役および監査役の辞任に関するお知らせ |
| 2009年05月11日 | デジタルスケープ 平成21年3月期通期業績 |
| 2009年05月08日 | 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングスによる当社株式等の公開買付けの結果に関するお知らせ |
| 2009年03月25日 | (訂正)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングスによる当社株式等に対する公開買付けの開始に関するお知らせの一部訂正及び公開買付開始公告の訂正、公開買付届出書の訂正届出書の提出に関するお知らせ |
| 2009年03月19日 | 人事異動に関するお知らせ |
| 2009年03月19日 | 平成21年3月期の期末配当について |
| 2009年03月19日 | 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングスによる当社株式等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
| 2009年02月12日 | 役員報酬および上級管理職賃金の減額に関するお知らせ |
| 2009年02月12日 | デジタルスケープ 平成21年3月期第3四半期業績 |
| 2009年02月12日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
IRリリース
2008年
| 2008年11月20日 | 株券電子化制度施行に伴う特別口座開設等に関する公告 |
|---|---|
| 2008年11月10日 | デジタルスケープ 平成21年3月期第2四半期業績 |
| 2008年11月10日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2008年09月19日 | 人事異動に関するお知らせ |
| 2008年08月11日 | デジタルスケープ 平成21 年3月期第1四半期業績 |
| 2008年08月11日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2008年06月30日 | 親会社等に関する事項について |
| 2008年06月25日 | 役員異動に関するお知らせ |
| 2008年06月02日 | 子会社の債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ |
| 2008年05月13日 | (訂正・数値データ訂正あり)「平成20年3月期 決算短信」の一部訂正について |
| 2008年05月12日 | 役員異動に関するお知らせ |
| 2008年05月12日 | 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ |
| 2008年05月12日 | デジタルスケープ 平成20年3月期通期業績~ 連結売上高14.3%増、単体業績 対前年増収増益なるも連結子会社における、のれん減損損失等の特別損失を計上~ |
| 2008年04月25日 | デジタルハリウッド株式会社との業務提携に関するお知らせ |
| 2008年04月25日 | 特別損失の発生及び業績予想の修正並びに期末配当予想の修正について |
| 2008年03月31日 | 持分法適用関連会社の異動に関するお知らせ |
| 2008年03月21日 | 役員の異動に関するお知らせ |
| 2008年02月14日 | 当社子会社における個人情報の一部紛失について |
| 2008年02月13日 | デジタルスケープ 平成20年3月期第3四半期業績~ 連結売上高24.1%増、連結営業利益59.2%増 単体業績 対前年比増収増益 ~ |
IRリリース
2007年
| 2007年12月21日 | 子会社の代表取締役異動に関するお知らせ |
|---|---|
| 2007年11月13日 | デジタルスケープ 平成20年3月期中間業績~連結売上高41.9%増、単体業績 対前年中間期増収増益~ |
| 2007年11月06日 | 中間業績予想(連結)の修正に関するお知らせ |
| 2007年10月19日 | 人事異動に関するお知らせ |
| 2007年09月21日 | 人事異動のお知らせ |
| 2007年08月10日 | デジタルスケープ 平成20年3月期第1四半期業績~単体売上高9.7%増、連結子会社の売上寄与などにより連結売上高46.7%増~ |
| 2007年07月25日 | 組織改編および人事異動に関するお知らせ |
| 2007年07月20日 | 人事異動に関するお知らせ |
| 2007年05月31日 | 親会社等に関する事項について |
| 2007年05月25日 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2007年05月25日 | 役員退職慰労金制度廃止に関するお知らせ |
| 2007年05月22日 | 中期経営計画ローリングについて |
| 2007年05月21日 | (訂正) 「平成19年3月期 決算短信」一部訂正について |
| 2007年05月11日 | デジタルスケープグループ 平成19年3月期決算~連結売上高46.6%増、営業利益13.7%増ともに前期比二桁増~ |
| 2007年05月11日 | 役員異動に関するお知らせ(追加) |
| 2007年05月02日 | 業績予想(連結)の修正に関するお知らせ |
| 2007年03月30日 | 役員異動に関するお知らせ |
| 2007年03月16日 | 人事異動に関するお知らせ |
| 2007年02月20日 | 子会社の合併に関するお知らせ |
| 2007年02月16日 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2007年02月16日 | 平成19年3月期第3四半期業績~連結売上高41.6%増単体売上高18.4%増ともに前期比二桁増収~ |
IRリリース
2006年
| 2006年11月17日 | デジタルスケープ 平成19年3月期中間決算~連結・単体ともに前期比二桁増収を達成~ |
|---|---|
| 2006年11月15日 | 業績予想(連結)の修正に関するお知らせ |
| 2006年09月22日 | 人事異動のお知らせ |
| 2006年09月22日 | 株式会社マルチビッツの株式取得額に関するお知らせ |
| 2006年09月19日 | 「株式会社マルチビッツの株式の取得(子会社化)」の一部変更について |
| 2006年08月24日 | 株式会社マルチビッツの株式の取得(子会社化)について |
| 2006年08月18日 | 「平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(個別)」一部訂正について |
| 2006年08月11日 | 平成19年3月期第1四半期業績~単体業績、売上高17.5%増、経常利益181.6%増~ |
| 2006年06月16日 | 「平成18年3月期決算短信(連結)」一部訂正について |
| 2006年05月17日 | デジタルスケープ 中期経営計画策定に関するお知らせ |
| 2006年05月12日 | デジタルスケープ 平成18年3月期決算~会社設立時より11期連続二桁増収を達成(単体)~ |
| 2006年05月12日 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2006年05月12日 | 役員異動に関するお知らせ |
| 2006年05月01日 | 平成18年3月期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2006年05月01日 | 過年度決算短信等に関する一部訂正のお知らせ |
| 2006年04月20日 | 「大阪デジタルコンテンツファンド」出資のお知らせ |
| 2006年04月19日 | 派遣登録者数12,000名突破のお知らせ |
| 2006年04月07日 | ゲーム制作の強化を目的とした組織変更及び子会社社名変更のお知らせ |
| 2006年03月31日 | 監査役辞任に関するお知らせ |
| 2006年03月15日 | 組織変更および人事異動のお知らせ |
| 2006年02月13日 | 子会社の合併に関する内容の一部訂正 |
| 2006年02月10日 | 子会社の合併に関するお知らせ |
| 2006年02月10日 | デジタルスケープ 平成18年3月期 第3四半期(連結)業績 |
| 2006年02月10日 | 業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ |



