IRカレンダー
2009年
| 7月1日 | 株式交換 効力発生日(100%子会社化) |
|---|---|
| 6月24日 | 第14回 定時株主総会 |
| 6月22日 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場 上場廃止 |
| 6月19日 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場 上場最終売買日 |
| 5月15日 | 平成21年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家・プレス向け) ※今回の開催は中止となりました 既に参加を予定されておりました機関投資家の方々には深くお詫び申し上げます |
| 5月11日 | 平成21年3月期決算発表 |
| 2月12日 | 平成21年3月期第3四半期決算発表 |
2008年
| 11月17日 | 平成21年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家・プレス向け) |
|---|---|
| 11月10日 | 平成21年3月期第2四半期決算発表 |
| 8月11日 | 平成21年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月25日 | 第13回 定時株主総会 |
| 6月7日 | 個人投資家向け会社説明会 |
| 5月16日 | 平成20年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家・プレス向け) |
| 5月12日 | 平成20年3月期決算発表 |
| 2月13日 | 平成20年3月期第3四半期決算発表 |
2007年
| 11月20日 | 平成20年3月期中間決算説明会(アナリスト・機関投資家・プレス向け) |
|---|---|
| 11月13日 | 平成20年3月期中間決算発表 |
| 8月10日 | 平成20年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月25日 | 第12回 定時株主総会 |
| 5月22日 | 平成19年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家・プレス向け) |
| 5月11日 | 平成19年3月期決算発表 |
| 2月24日 | 個人投資家向け会社説明会(大阪) |
| 2月16日 | 平成19年3月期第3四半期決算発表 |
2006年
| 11月27日 | 平成19年3月期中間決算説明会(アナリスト・機関投資家・プレス向け) |
|---|---|
| 11月17日 | 平成19年3月期中間決算発表 |
| 8月25日 | 平成19年3月期第1四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家・プレス向け) |
| 8月11日 | 平成19年3月期第1四半期決算発表 |
| 7月29日 | 個人投資家向け会社説明会 |
| 6月26日 | 第11回 定時株主総会 |
| 5月17日 | 平成18年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家・プレス向け) |
| 5月12日 | 平成18年3月期決算発表 |
| 2月10日 | 平成18年3月期第3四半期決算発表 |
2005年
| 12月17日 | 個人投資家向け会社説明会 |
|---|---|
| 12月3日 | 個人投資家向け会社説明会 |
| 11月18日 | 平成18年3月期中間決算発表 |
| 11月25日 | 平成18年3月期中間決算説明会(アナリスト・機関投資家・プレス向け) |
| 8月5日 | 平成18年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月24日 | 第10回 定時株主総会 |
| 6月6日 | アナリスト・機関投資家向け会社説明会 |
| 5月20日 | 平成17年3月期決算説明会(アナリスト・機関投資家・プレス向け) |
| 5月21日 | 個人投資家向け会社説明会 |
| 5月13日 | 平成17年3月期決算発表 |
| 2月10日 | 平成17年3月期第3四半期決算発表 |
| 2月10日 | 大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場 |



